9º
Liga Voleibol Centro Madrid · Masculino Plata · Fase 1 · Grupo C
0 puntos · 0G 2P · 0 sets a favor, 6 en contra
Plantilla
La plantilla de esta temporada se publicará en breve.
Horario de entrenamiento
- Martes18:30 a 20:00Pista de voleibol del colegio
- Jueves20:00 a 22:00Pabellón Pío XII
| J2 | Dom 25/10 · 17:30 | DPT Masculino | 3 - 0 | Spínola Chamartín |
| J3 | Dom 01/11 · 13:10 | Skyball | 3 - 0 | Spínola Chamartín |
| J4 | Dom 08/11 · 09:30 | Totodiles | Próximo | Spínola Chamartín |
| J5 | Dom 15/11 · 15:00 | Inazuma Six | Previa | Spínola Chamartín |
| J6 | Dom 22/11 · 15:30 | Spínola Chamartín![]() | Previa | Main Trundle |
| J7 | Dom 29/11 · 15:30 | Spínola Chamartín![]() | Previa | Corvatos de San Nicasio M |
| J8 | Dom 13/12 | Spínola Chamartín![]() | Previa | Mozarella Fitzgerald |
| J9 | Dom 20/12 | Spínola Chamartín![]() | Previa | Club Voleibol Chozas |
Horarios y pabellones en Horarios.
Liga Voleibol Centro Madrid · Masculino Plata · Fase 1 · Grupo C · actualizada el 5 de noviembre
| Pos | Equipo | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPT Masculino | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Mozarella Fitzgerald | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 3 | Totodiles | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | Main Trundle | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Inazuma Six | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Skyball | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Club Voleibol Chozas | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | Corvatos de San Nicasio M | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Spínola Chamartín | 2 | 0 | 2 | 0 |












