Inicio / Fútbol sala / Senior blanco
Fútbol sala
Senior blanco
#futbolsalaseniorblanco
Juegos Municipales · Senior Masculino · Sábado mañana 21º entrenador: Jorge Pimentel2º entrenador: Javier Montero
10º
Juegos Municipales · Senior Masculino · Sábado mañana 2
0 puntos · 0G 0E 3P · 7 goles a favor, 15 en contra
Plantilla
La plantilla de esta temporada se publicará en breve.
Horario de entrenamiento
- Martes y jueves19:45 a 21:15Pista del colegio
| J1 | Sáb 17/10 · 10:00 | Paralimpic F.S. | 6 - 4 | Spínola Chamartín Blanco |
| J2 | Sáb 24/10 · 09:00 | Spínola Chamartín Blanco![]() | 1 - 5 | Frenärbache Cumlouder |
| J3 | Sáb 07/11 · 11:00 | Andonis 2.0 | 4 - 2 | Spínola Chamartín Blanco |
| J4 | Sáb 14/11 · 12:00 | Spínola Chamartín Blanco![]() | Próximo | Cultural Madrileña F.S. |
| J5 | Sáb 21/11 · 12:00 | Celta de Vicio | Previa | Spínola Chamartín Blanco |
| J6 | Sáb 28/11 · 11:00 | Spínola Chamartín Blanco![]() | Previa | Viva el Vino Balompie |
| J7 | Sáb 12/12 · 13:00 | Rayo Birraamil | Previa | Spínola Chamartín Blanco |
| J8 | Sáb 19/12 · 10:00 | Spínola Chamartín Blanco![]() | Previa | Los Nikis |
| J9 | Sáb 09/01 · 09:00 | Los Surrealistas | Previa | Spínola Chamartín Blanco |
| J10 | Sáb 16/01 | Spínola Chamartín Blanco![]() | Previa | Descansa |
| J11 | Sáb 23/01 · 09:00 | Spínola Chamartín Blanco![]() | Previa | Chamberí-Chamartín F.S. |
| J12 | Sáb 30/01 · 10:00 | Spínola Chamartín Blanco![]() | Previa | Paralimpic F.S. |
| J13 | Sáb 06/02 · 13:00 | Frenärbache Cumlouder | Previa | Spínola Chamartín Blanco |
| J14 | Sáb 20/02 · 11:00 | Spínola Chamartín Blanco![]() | Previa | Andonis 2.0 |
| J15 | Sáb 27/02 · 12:00 | Cultural Madrileña F.S. | Previa | Spínola Chamartín Blanco |
| J16 | Sáb 06/03 · 12:00 | Spínola Chamartín Blanco![]() | Previa | Celta de Vicio |
| J17 | Sáb 13/03 · 11:00 | Viva el Vino Balompie | Previa | Spínola Chamartín Blanco |
| J18 | Sáb 03/04 · 13:00 | Spínola Chamartín Blanco![]() | Previa | Rayo Birraamil |
| J19 | Sáb 10/04 · 10:00 | Los Nikis | Previa | Spínola Chamartín Blanco |
| J20 | Sáb 17/04 · 09:00 | Spínola Chamartín Blanco![]() | Previa | Los Surrealistas |
| J21 | Sáb 24/04 | Spínola Chamartín Blanco![]() | Previa | Descansa |
| J22 | Sáb 08/05 · 09:00 | Chamberí-Chamartín F.S. | Previa | Spínola Chamartín Blanco |
Horarios y pabellones en Horarios.
Juegos Municipales · Senior Masculino · Sábado mañana 2 · actualizada el 10 de noviembre
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayo Birraamil | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Frenärbache Cumlouder | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Andonis 2.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | Paralimpic F.S. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Los Nikis | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Los Surrealistas | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Viva el Vino Balompie | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Celta de Vicio | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Chamberí-Chamartín F.S. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Spínola Chamartín Blanco | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Cultural Madrileña F.S. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Últimas crónicas
Ver todasFútbol salaDerrota
Andonis 2.04 - 2Spínola Chamartín Blanco
Senior blanco · J.3Tropiezo ante Andonis 2.007/11/2026
Fútbol salaDerrota
Spínola Chamartín Blanco1 - 5Frenärbache Cumlouder
Senior blanco · J.2Derrota en casa ante Frenärbache Cumlouder24/10/2026
Fútbol salaDerrota
Paralimpic F.S.6 - 4Spínola Chamartín Blanco
Senior blanco · J.1Tropiezo ante Paralimpic F.S.17/10/2026












